J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | E D C VERIN | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 4 | 27 | |
2 | E D C BARBADAS | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50 | 6 | 21 | |
3 | C D LA PURISIMA | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 31 | 10 | 17 | |
4 | OURENSE C F B | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 32 | 16 | 14 | |
5 | CDC SANTA TERESITA | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 17 | 14 | |
6 | E D C XINZO | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 20 | 13 | |
7 | E D C CELANOVA | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27 | 28 | 10 | |
8 | C D MACEDA | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 34 | 9 | |
9 | E D OURENSE B | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 50 | 3 | |
10 | C D ALLARIZ | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 83 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | UD OURENSE | 18 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 84 | 30 | 46 | |
2 | CD ARENTEIRO | 18 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 74 | 20 | 44 | |
3 | CD VELLE | 18 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 64 | 21 | 41 | |
4 | EDC VERIN | 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 58 | 26 | 38 | |
5 | EDC BARBADAS | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 46 | 26 | |
6 | CD LA PURISIMA | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 26 | 37 | 20 | |
7 | OURENSE CF B | 18 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 28 | 69 | 18 | |
8 | CF MONFORTE | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 25 | 65 | 12 | |
9 | PABELLON CF B | 18 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 16 | 49 | 6 | |
10 | CDC Santa Teresita | 18 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 18 | 58 | 6 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
OURENSE CF B | 1 | 4 | CD ARENTEIRO |
CD LA PURISIMA | 4 | 2 | CF MONFORTE |
CDC Santa Teresita | 0 | 3 | EDC VERIN |
EDC BARBADAS | 1 | 0 | CD VELLE |
PABELLON CF B | 4 | 6 | UD OURENSE |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD ARENTEIRO | 5 | 0 | CD LA PURISIMA |
CF MONFORTE | 2 | 0 | CDC Santa Teresita |
UD OURENSE | 11 | 1 | OURENSE CF B |
EDC VERIN | 0 | 0 | EDC BARBADAS |
CD VELLE | 2 | 0 | PABELLON CF B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
UD OURENSE | 2 | 3 | CD VELLE |
PABELLON CF B | 1 | 3 | EDC VERIN |
EDC BARBADAS | 2 | 0 | CF MONFORTE |
CDC Santa Teresita | 1 | 4 | CD ARENTEIRO |
OURENSE CF B | 1 | 0 | CD LA PURISIMA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD VELLE | 5 | 1 | OURENSE CF B |
EDC VERIN | 4 | 1 | UD OURENSE |
CF MONFORTE | 1 | 1 | PABELLON CF B |
CD ARENTEIRO | 8 | 0 | EDC BARBADAS |
CD LA PURISIMA | 1 | 1 | CDC Santa Teresita |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD VELLE | 4 | 1 | EDC VERIN |
UD OURENSE | 4 | 1 | CF MONFORTE |
PABELLON CF B | 0 | 2 | CD ARENTEIRO |
EDC BARBADAS | 0 | 0 | CD LA PURISIMA |
OURENSE CF B | 1 | 0 | CDC Santa Teresita |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
EDC VERIN | 7 | 1 | OURENSE CF B |
CF MONFORTE | 0 | 5 | CD VELLE |
CD ARENTEIRO | 1 | 2 | UD OURENSE |
CD LA PURISIMA | 1 | 0 | PABELLON CF B |
CDC Santa Teresita | 2 | 2 | EDC BARBADAS |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
EDC VERIN | 8 | 0 | CF MONFORTE |
CD VELLE | 2 | 2 | CD ARENTEIRO |
UD OURENSE | 4 | 0 | CD LA PURISIMA |
PABELLON CF B | 0 | 3 | CDC Santa Teresita |
OURENSE CF B | 0 | 3 | EDC BARBADAS |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
OURENSE CF B | 1 | 3 | CF MONFORTE |
CD ARENTEIRO | 4 | 3 | EDC VERIN |
CD LA PURISIMA | 3 | 4 | CD VELLE |
CDC Santa Teresita | 2 | 3 | UD OURENSE |
EDC BARBADAS | 0 | 0 | PABELLON CF B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CF MONFORTE | 1 | 5 | CD ARENTEIRO |
EDC VERIN | 3 | 1 | CD LA PURISIMA |
CD VELLE | 5 | 0 | CDC Santa Teresita |
UD OURENSE | 10 | 0 | EDC BARBADAS |
PABELLON CF B | 0 | 1 | OURENSE CF B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UD OURENSE | 4 | 0 | PABELLON CF B |
CD VELLE | 6 | 1 | EDC BARBADAS |
EDC VERIN | 3 | 0 | CDC Santa Teresita |
CF MONFORTE | 2 | 2 | CD LA PURISIMA |
CD ARENTEIRO | 12 | 0 | OURENSE CF B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
OURENSE CF B | 3 | 5 | UD OURENSE |
PABELLON CF B | 0 | 2 | CD VELLE |
EDC BARBADAS | 1 | 4 | EDC VERIN |
CDC Santa Teresita | 1 | 4 | CF MONFORTE |
CD LA PURISIMA | 0 | 2 | CD ARENTEIRO |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD VELLE | 2 | 5 | UD OURENSE |
EDC VERIN | 5 | 0 | PABELLON CF B |
CF MONFORTE | 2 | 2 | EDC BARBADAS |
CD ARENTEIRO | 5 | 0 | CDC Santa Teresita |
CD LA PURISIMA | 5 | 2 | OURENSE CF B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
OURENSE CF B | 0 | 1 | CD VELLE |
UD OURENSE | 3 | 1 | EDC VERIN |
PABELLON CF B | 3 | 2 | CF MONFORTE |
EDC BARBADAS | 1 | 4 | CD ARENTEIRO |
CDC Santa Teresita | 1 | 2 | CD LA PURISIMA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
EDC VERIN | 2 | 4 | CD VELLE |
CF MONFORTE | 0 | 6 | UD OURENSE |
CD ARENTEIRO | 2 | 0 | PABELLON CF B |
CD LA PURISIMA | 1 | 3 | EDC BARBADAS |
CDC Santa Teresita | 1 | 3 | OURENSE CF B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
OURENSE CF B | 2 | 5 | EDC VERIN |
CD VELLE | 8 | 0 | CF MONFORTE |
UD OURENSE | 3 | 3 | CD ARENTEIRO |
PABELLON CF B | 0 | 2 | CD LA PURISIMA |
EDC BARBADAS | 3 | 2 | CDC Santa Teresita |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CF MONFORTE | 1 | 2 | EDC VERIN |
CD ARENTEIRO | 2 | 1 | CD VELLE |
CD LA PURISIMA | 2 | 5 | UD OURENSE |
CDC Santa Teresita | 3 | 3 | PABELLON CF B |
EDC BARBADAS | 2 | 1 | OURENSE CF B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CF MONFORTE | 2 | 4 | OURENSE CF B |
EDC VERIN | 3 | 2 | CD ARENTEIRO |
CD VELLE | 1 | 1 | CD LA PURISIMA |
UD OURENSE | 5 | 1 | CDC Santa Teresita |
PABELLON CF B | 1 | 5 | EDC BARBADAS |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD ARENTEIRO | 7 | 2 | CF MONFORTE |
CD LA PURISIMA | 1 | 1 | EDC VERIN |
CDC Santa Teresita | 0 | 9 | CD VELLE |
EDC BARBADAS | 2 | 5 | UD OURENSE |
OURENSE CF B | 5 | 3 | PABELLON CF B |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
OURENSE C F B | 5 | 4 | E D C XINZO |
CDC SANTA TERESITA | 1 | 6 | E D C BARBADAS |
C D MACEDA | 4 | 2 | E D OURENSE B |
C D ALLARIZ | 0 | 14 | E D C VERIN |
E D C CELANOVA | 1 | 5 | C D LA PURISIMA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
E D C XINZO | 5 | 3 | E D C CELANOVA |
E D C BARBADAS | 1 | 2 | OURENSE C F B |
E D OURENSE B | 0 | 7 | CDC SANTA TERESITA |
E D C VERIN | 9 | 0 | C D MACEDA |
C D LA PURISIMA | 9 | 0 | C D ALLARIZ |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
E D C XINZO | 1 | 2 | E D C BARBADAS |
OURENSE C F B | 5 | 0 | E D OURENSE B |
CDC SANTA TERESITA | 1 | 4 | E D C VERIN |
C D MACEDA | 1 | 5 | C D LA PURISIMA |
E D C CELANOVA | 11 | 2 | C D ALLARIZ |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
E D C BARBADAS | 6 | 0 | E D C CELANOVA |
E D OURENSE B | 1 | 6 | E D C XINZO |
E D C VERIN | 3 | 2 | OURENSE C F B |
C D LA PURISIMA | 1 | 1 | CDC SANTA TERESITA |
C D ALLARIZ | 1 | 4 | C D MACEDA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
E D C BARBADAS | 9 | 0 | E D OURENSE B |
E D C XINZO | 1 | 3 | E D C VERIN |
OURENSE C F B | 2 | 2 | C D LA PURISIMA |
CDC SANTA TERESITA | 5 | 1 | C D ALLARIZ |
E D C CELANOVA | 4 | 1 | C D MACEDA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
E D OURENSE B | 0 | 6 | E D C CELANOVA |
E D C VERIN | 1 | 0 | E D C BARBADAS |
C D LA PURISIMA | 3 | 0 | E D C XINZO |
C D ALLARIZ | 0 | 12 | OURENSE C F B |
C D MACEDA | 2 | 1 | CDC SANTA TERESITA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
E D OURENSE B | 0 | 6 | E D C VERIN |
E D C BARBADAS | 1 | 0 | C D LA PURISIMA |
E D C XINZO | 3 | 0 | C D ALLARIZ |
OURENSE C F B | 0 | 0 | C D MACEDA |
E D C CELANOVA | 0 | 3 | CDC SANTA TERESITA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
E D C CELANOVA | 0 | 4 | E D C VERIN |
C D LA PURISIMA | 6 | 0 | E D OURENSE B |
C D ALLARIZ | 0 | 16 | E D C BARBADAS |
C D MACEDA | 2 | 3 | E D C XINZO |
CDC SANTA TERESITA | 4 | 2 | OURENSE C F B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
E D C VERIN | 4 | 0 | C D LA PURISIMA |
E D OURENSE B | 9 | 1 | C D ALLARIZ |
E D C BARBADAS | 9 | 1 | C D MACEDA |
E D C XINZO | 1 | 1 | CDC SANTA TERESITA |
OURENSE C F B | 2 | 2 | E D C CELANOVA |
2018-09-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.