12-10-2019 17:00 | |
---|---|
![]() | CDC Santa Teresita |
![]() | PABELLON CF C |
![]() | UD OURENSE B | 2 |
![]() | CDC Santa Teresita | 0 |
NOTICIA : 20 de Mayo de 2014
FASE DE ASCENSO CAMPEONES 24/05/2014 CDC SANTA TERESITA - UD COMESAÑA 31/05/2014 CELTIGA CF - CDC SANTA TERESITA 07/06/2014 UD COMESAÑA - CELTIGA CF
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CDC Santa Teresita | |||
Martes | 19:00 - 20:30 | Eiroas | |
Jueves | 19:00 - 20:30 | ||
Viernes | 16:00 - 17:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | UD OURENSE B | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | |
2 | ![]() | CDC Santa Teresita | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 31 | 7 | |
3 | ![]() | CD ALLARIZ | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | |
4 | ![]() | CP CALASANCIO B | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | |
5 | ![]() | PABELLON CF C | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
6 | ![]() | EDC VERIN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
7 | ![]() | SDC ARRABALDO B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
8 | ![]() | ANTELA FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
9 | ![]() | SP CELANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | CF MONFORTE B | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
11 | ![]() | CD VELLE B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | |
12 | ![]() | ED TERRAS DE MASIDE | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 45 |
Jornada 1 | 7-Septiembre | ||
---|---|---|---|
EDC VERIN | 3 | 1 | CDC Santa Teresita |
ANTELA FC | 1 | 0 | CD ALLARIZ |
CF MONFORTE B | 1 | 5 | CP CALASANCIO B |
ED TERRAS DE MASIDE | 1 | 3 | SDC ARRABALDO B |
UD OURENSE B | 8 | 1 | CD VELLE B |
PABELLON CF C | - | SP CELANOVA |
Jornada 2 | 14-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CDC Santa Teresita | 5 | 1 | ANTELA FC |
CD ALLARIZ | 4 | 1 | CF MONFORTE B |
CP CALASANCIO B | 9 | 0 | ED TERRAS DE MASIDE |
SDC ARRABALDO B | 0 | 0 | UD OURENSE B |
CD VELLE B | 0 | 7 | PABELLON CF C |
SP CELANOVA | - | EDC VERIN |
Jornada 3 | 21-Septiembre | ||
---|---|---|---|
EDC VERIN | 6 | 1 | ANTELA FC |
CF MONFORTE B | 1 | 3 | CDC Santa Teresita |
ED TERRAS DE MASIDE | 0 | 11 | CD ALLARIZ |
UD OURENSE B | 2 | 1 | CP CALASANCIO B |
PABELLON CF C | 4 | 2 | SDC ARRABALDO B |
SP CELANOVA | - | CD VELLE B |
Jornada 4 | 28-Septiembre | ||
---|---|---|---|
ANTELA FC | - | CF MONFORTE B | |
CDC Santa Teresita | 22 | 0 | ED TERRAS DE MASIDE |
CD ALLARIZ | - | UD OURENSE B | |
CP CALASANCIO B | - | PABELLON CF C | |
SDC ARRABALDO B | - | SP CELANOVA | |
CD VELLE B | - | EDC VERIN |
Jornada 5 | 5-Octubre | ||
---|---|---|---|
EDC VERIN | - | CF MONFORTE B | |
ED TERRAS DE MASIDE | - | ANTELA FC | |
UD OURENSE B | 2 | 0 | CDC Santa Teresita |
PABELLON CF C | - | CD ALLARIZ | |
SP CELANOVA | - | CP CALASANCIO B | |
CD VELLE B | - | SDC ARRABALDO B |
Jornada 6 | 12-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF MONFORTE B | - | ED TERRAS DE MASIDE | |
ANTELA FC | - | UD OURENSE B | |
CDC Santa Teresita | - | PABELLON CF C | |
CD ALLARIZ | - | SP CELANOVA | |
CP CALASANCIO B | - | CD VELLE B | |
SDC ARRABALDO B | - | EDC VERIN |
Jornada 7 | 19-Octubre | ||
---|---|---|---|
EDC VERIN | - | ED TERRAS DE MASIDE | |
UD OURENSE B | - | CF MONFORTE B | |
PABELLON CF C | - | ANTELA FC | |
SP CELANOVA | - | CDC Santa Teresita | |
CD VELLE B | - | CD ALLARIZ | |
SDC ARRABALDO B | - | CP CALASANCIO B |
Jornada 8 | 26-Octubre | ||
---|---|---|---|
ED TERRAS DE MASIDE | - | UD OURENSE B | |
CF MONFORTE B | - | PABELLON CF C | |
ANTELA FC | - | SP CELANOVA | |
CDC Santa Teresita | - | CD VELLE B | |
CD ALLARIZ | - | SDC ARRABALDO B | |
CP CALASANCIO B | - | EDC VERIN |
Jornada 9 | 9-Noviembre | ||
---|---|---|---|
EDC VERIN | - | UD OURENSE B | |
PABELLON CF C | - | ED TERRAS DE MASIDE | |
SP CELANOVA | - | CF MONFORTE B | |
CD VELLE B | - | ANTELA FC | |
SDC ARRABALDO B | - | CDC Santa Teresita | |
CP CALASANCIO B | - | CD ALLARIZ |
Jornada 10 | 16-Noviembre | ||
---|---|---|---|
UD OURENSE B | - | PABELLON CF C | |
ED TERRAS DE MASIDE | - | SP CELANOVA | |
CF MONFORTE B | - | CD VELLE B | |
ANTELA FC | - | SDC ARRABALDO B | |
CDC Santa Teresita | - | CP CALASANCIO B | |
EDC VERIN | - | CD ALLARIZ |
Jornada 11 | 23-Noviembre | ||
---|---|---|---|
PABELLON CF C | - | EDC VERIN | |
SP CELANOVA | - | UD OURENSE B | |
CD VELLE B | - | ED TERRAS DE MASIDE | |
SDC ARRABALDO B | - | CF MONFORTE B | |
CP CALASANCIO B | - | ANTELA FC | |
CD ALLARIZ | - | CDC Santa Teresita |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.