![]() | CF MONFORTE | 4 |
![]() | CDC Santa Teresita | 2 |
NOTICIA : 20 de Mayo de 2014
FASE DE ASCENSO CAMPEONES 24/05/2014 CDC SANTA TERESITA - UD COMESAÑA 31/05/2014 CELTIGA CF - CDC SANTA TERESITA 07/06/2014 UD COMESAÑA - CELTIGA CF
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CDC Santa Teresita | |||
Martes | 19:00 - 20:30 | ||
Jueves | 19:00 - 20:30 | ||
Viernes | 19:00 - 20:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CP CALASANCIO | 24 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 30 | 4 | |
2 | ![]() | CD LA PURISIMA | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 22 | 9 | |
3 | ![]() | AD BOSCO | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | |
4 | ![]() | ANTELA FC | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | |
5 | ![]() | CF MONFORTE | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | |
6 | ![]() | OURENSE CF SAD B | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 19 | |
7 | ![]() | CDC SANTA TERESITA | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 19 | 33 | |
8 | ![]() | CENTED ACADEMY B | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 13 | 40 |
Jornada 1 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
CP CALASANCIO | 3 | 0 | ANTELA FC |
CF MONFORTE | 1 | 1 | AD BOSCO |
CD LA PURISIMA | 4 | 1 | CDC SANTA TERESITA |
OURENSE CF SAD B | 4 | 0 | CENTED ACADEMY B |
Jornada 2 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
AD BOSCO | 2 | 1 | CP CALASANCIO |
CDC SANTA TERESITA | 3 | 1 | CF MONFORTE |
CENTED ACADEMY B | 0 | 5 | CD LA PURISIMA |
ANTELA FC | 3 | 0 | OURENSE CF SAD B |
Jornada 3 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
ANTELA FC | 2 | 3 | AD BOSCO |
CP CALASANCIO | 6 | 0 | CDC SANTA TERESITA |
CF MONFORTE | 4 | 1 | CENTED ACADEMY B |
OURENSE CF SAD B | 1 | 3 | CD LA PURISIMA |
Jornada 4 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
CDC SANTA TERESITA | 2 | 6 | ANTELA FC |
CENTED ACADEMY B | 1 | 6 | CP CALASANCIO |
CD LA PURISIMA | 4 | 2 | CF MONFORTE |
AD BOSCO | 1 | 1 | OURENSE CF SAD B |
Jornada 5 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD BOSCO | 4 | 1 | CDC SANTA TERESITA |
ANTELA FC | 6 | 3 | CENTED ACADEMY B |
CP CALASANCIO | 2 | 0 | CD LA PURISIMA |
OURENSE CF SAD B | 3 | 2 | CF MONFORTE |
Jornada 6 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
CENTED ACADEMY B | 1 | 5 | AD BOSCO |
CD LA PURISIMA | 1 | 0 | ANTELA FC |
CF MONFORTE | 1 | 3 | CP CALASANCIO |
OURENSE CF SAD B | 2 | 2 | CDC SANTA TERESITA |
Jornada 7 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
CDC SANTA TERESITA | 6 | 4 | CENTED ACADEMY B |
AD BOSCO | 1 | 2 | CD LA PURISIMA |
ANTELA FC | 0 | 2 | CF MONFORTE |
CP CALASANCIO | 4 | 0 | OURENSE CF SAD B |
Jornada 8 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
ANTELA FC | 0 | 4 | CP CALASANCIO |
AD BOSCO | 2 | 0 | CF MONFORTE |
CDC SANTA TERESITA | 2 | 2 | CD LA PURISIMA |
CENTED ACADEMY B | 3 | 3 | OURENSE CF SAD B |
Jornada 9 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
CP CALASANCIO | 1 | 0 | AD BOSCO |
CF MONFORTE | 4 | 2 | CDC SANTA TERESITA |
CD LA PURISIMA | 1 | 0 | CENTED ACADEMY B |
OURENSE CF SAD B | 1 | 1 | ANTELA FC |
Jornada 10 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
AD BOSCO | - | ANTELA FC | |
CDC SANTA TERESITA | - | CP CALASANCIO | |
CENTED ACADEMY B | - | CF MONFORTE | |
CD LA PURISIMA | - | OURENSE CF SAD B |
Jornada 11 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
ANTELA FC | - | CDC SANTA TERESITA | |
CP CALASANCIO | - | CENTED ACADEMY B | |
CF MONFORTE | - | CD LA PURISIMA | |
OURENSE CF SAD B | - | AD BOSCO |
Jornada 12 | 15-Abril | ||
---|---|---|---|
CDC SANTA TERESITA | - | AD BOSCO | |
CENTED ACADEMY B | - | ANTELA FC | |
CD LA PURISIMA | - | CP CALASANCIO | |
CF MONFORTE | - | OURENSE CF SAD B |
Jornada 13 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
AD BOSCO | - | CENTED ACADEMY B | |
ANTELA FC | - | CD LA PURISIMA | |
CP CALASANCIO | - | CF MONFORTE | |
CDC SANTA TERESITA | - | OURENSE CF SAD B |
Jornada 14 | 29-Abril | ||
---|---|---|---|
CENTED ACADEMY B | - | CDC SANTA TERESITA | |
CD LA PURISIMA | - | AD BOSCO | |
CF MONFORTE | - | ANTELA FC | |
OURENSE CF SAD B | - | CP CALASANCIO |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.