J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | PABELLON CF B | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 52 | 9 | 19 | |
2 | CD ALLARIZ | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 49 | 12 | 19 | |
3 | CEDC MACEDA | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 39 | 14 | 16 | |
4 | CD LA PURISIMA | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 26 | 21 | 15 | |
5 | UD OURENSE B | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 31 | 29 | 15 | |
6 | CD VELLE | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 46 | 7 | |
7 | EDC VERIN B | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 29 | 5 | |
8 | CDC SANTA TERESITA B | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 51 | 3 | |
9 | EDC BARBADAS C | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 54 | 3 | |
10 | EDC CELANOVA B | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD VELLE | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 87 | 29 | 33 | |
2 | CDC Santa Teresita B | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 54 | 31 | 25 | |
3 | EDC VERIN B | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 43 | 21 | 25 | |
4 | CP CALASANCIO C | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 38 | 41 | 18 | |
5 | EDC BARBADAS C | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 38 | 47 | 12 | |
6 | CD ARENTEIRO B | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 20 | 47 | 9 | |
7 | CF MONFORTE B | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 17 | 81 | 3 | |
8 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CDC Santa Teresita B | 6 | 1 | EDC BARBADAS C |
CF MONFORTE B | 1 | 5 | CP CALASANCIO C |
EDC VERIN B | 2 | 5 | CD VELLE |
descansa | 0 | 0 | CD ARENTEIRO B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CP CALASANCIO C | 2 | 5 | CDC Santa Teresita B |
CD VELLE | 9 | 2 | CF MONFORTE B |
CD ARENTEIRO B | 0 | 3 | EDC VERIN B |
EDC BARBADAS C | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
EDC BARBADAS C | 2 | 4 | CP CALASANCIO C |
CDC Santa Teresita B | 0 | 7 | CD VELLE |
CF MONFORTE B | 1 | 5 | CD ARENTEIRO B |
descansa | 0 | 0 | EDC VERIN B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD VELLE | 10 | 5 | EDC BARBADAS C |
CD ARENTEIRO B | 2 | 4 | CDC Santa Teresita B |
EDC VERIN B | 9 | 0 | CF MONFORTE B |
CP CALASANCIO C | 0 | 0 | descansa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CP CALASANCIO C | 4 | 3 | CD VELLE |
EDC BARBADAS C | 6 | 1 | CD ARENTEIRO B |
CDC Santa Teresita B | 2 | 2 | EDC VERIN B |
descansa | 0 | 0 | CF MONFORTE B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD ARENTEIRO B | 1 | 4 | CP CALASANCIO C |
EDC VERIN B | 2 | 1 | EDC BARBADAS C |
CF MONFORTE B | 2 | 7 | CDC Santa Teresita B |
descansa | 0 | 0 | CD VELLE |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD VELLE | 4 | 1 | CD ARENTEIRO B |
CP CALASANCIO C | 2 | 3 | EDC VERIN B |
EDC BARBADAS C | 6 | 0 | CF MONFORTE B |
CDC Santa Teresita B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
EDC BARBADAS C | 1 | 2 | CDC Santa Teresita B |
CP CALASANCIO C | 7 | 1 | CF MONFORTE B |
CD VELLE | 5 | 4 | EDC VERIN B |
CD ARENTEIRO B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CDC Santa Teresita B | 5 | 1 | CP CALASANCIO C |
CF MONFORTE B | 4 | 12 | CD VELLE |
EDC VERIN B | 5 | 0 | CD ARENTEIRO B |
descansa | 0 | 0 | EDC BARBADAS C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CP CALASANCIO C | 2 | 3 | EDC BARBADAS C |
CD VELLE | 7 | 2 | CDC Santa Teresita B |
CD ARENTEIRO B | 2 | 1 | CF MONFORTE B |
EDC VERIN B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
EDC BARBADAS C | 3 | 13 | CD VELLE |
CDC Santa Teresita B | 10 | 1 | CD ARENTEIRO B |
CF MONFORTE B | 2 | 1 | EDC VERIN B |
descansa | 0 | 0 | CP CALASANCIO C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD VELLE | 8 | 1 | CP CALASANCIO C |
CD ARENTEIRO B | 4 | 1 | EDC BARBADAS C |
EDC VERIN B | 2 | 0 | CDC Santa Teresita B |
CF MONFORTE B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CP CALASANCIO C | 4 | 2 | CD ARENTEIRO B |
EDC BARBADAS C | 2 | 3 | EDC VERIN B |
CDC Santa Teresita B | 11 | 3 | CF MONFORTE B |
CD VELLE | 0 | 0 | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD ARENTEIRO B | 1 | 4 | CD VELLE |
EDC VERIN B | 7 | 2 | CP CALASANCIO C |
CF MONFORTE B | 0 | 7 | EDC BARBADAS C |
descansa | 0 | 0 | CDC Santa Teresita B |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
PABELLON CF B | 10 | 0 | CDC SANTA TERESITA B |
EDC VERIN B | 1 | 5 | CEDC MACEDA |
EDC CELANOVA B | 0 | 0 | EDC BARBADAS C |
UD OURENSE B | 5 | 4 | CD LA PURISIMA |
CD ALLARIZ | 11 | 3 | CD VELLE |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CDC SANTA TERESITA B | 1 | 10 | CD ALLARIZ |
CEDC MACEDA | 3 | 3 | PABELLON CF B |
EDC BARBADAS C | 1 | 6 | EDC VERIN B |
CD LA PURISIMA | 0 | 0 | EDC CELANOVA B |
CD VELLE | 1 | 10 | UD OURENSE B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CDC SANTA TERESITA B | 2 | 8 | CEDC MACEDA |
PABELLON CF B | 12 | 1 | EDC BARBADAS C |
EDC VERIN B | 0 | 0 | CD LA PURISIMA |
EDC CELANOVA B | 0 | 0 | CD VELLE |
CD ALLARIZ | 9 | 0 | UD OURENSE B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CEDC MACEDA | 1 | 3 | CD ALLARIZ |
EDC BARBADAS C | 2 | 1 | CDC SANTA TERESITA B |
CD LA PURISIMA | 1 | 7 | PABELLON CF B |
CD VELLE | 4 | 4 | EDC VERIN B |
UD OURENSE B | 0 | 0 | EDC CELANOVA B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CEDC MACEDA | 7 | 0 | EDC BARBADAS C |
CDC SANTA TERESITA B | 2 | 6 | CD LA PURISIMA |
PABELLON CF B | 5 | 1 | CD VELLE |
EDC VERIN B | 1 | 4 | UD OURENSE B |
CD ALLARIZ | 0 | 0 | EDC CELANOVA B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
EDC BARBADAS C | 0 | 10 | CD ALLARIZ |
CD LA PURISIMA | 2 | 1 | CEDC MACEDA |
CD VELLE | 7 | 2 | CDC SANTA TERESITA B |
UD OURENSE B | 0 | 5 | PABELLON CF B |
EDC CELANOVA B | 0 | 0 | EDC VERIN B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
EDC BARBADAS C | 2 | 4 | CD LA PURISIMA |
CEDC MACEDA | 8 | 1 | CD VELLE |
CDC SANTA TERESITA B | 2 | 5 | UD OURENSE B |
PABELLON CF B | 0 | 0 | EDC CELANOVA B |
CD ALLARIZ | 1 | 1 | EDC VERIN B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD ALLARIZ | 3 | 5 | CD LA PURISIMA |
CD VELLE | 9 | 2 | EDC BARBADAS C |
UD OURENSE B | 2 | 6 | CEDC MACEDA |
EDC CELANOVA B | 0 | 0 | CDC SANTA TERESITA B |
EDC VERIN B | 1 | 9 | PABELLON CF B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD LA PURISIMA | 4 | 1 | CD VELLE |
EDC BARBADAS C | 1 | 5 | UD OURENSE B |
CEDC MACEDA | 0 | 0 | EDC CELANOVA B |
CDC SANTA TERESITA B | 5 | 3 | EDC VERIN B |
PABELLON CF B | 1 | 2 | CD ALLARIZ |
2018-10-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.