J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | PABELLON CF | 26 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 117 | 27 | 72 | |
2 | CP CALASANCIO | 26 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 131 | 33 | 65 | |
3 | EDC VERIN | 26 | 11 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 124 | 27 | 64 | |
4 | EDC CELANOVA | 26 | 9 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 92 | 60 | 51 | |
5 | ED OURENSE | 26 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 99 | 61 | 47 | |
6 | UD OURENSE | 26 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 89 | 63 | 39 | |
7 | CF MONFORTE | 26 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 108 | 98 | 39 | |
8 | PABELLON PROMESAS CF | 26 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 77 | 66 | 36 | |
9 | SDC ARRABALDO | 26 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 63 | 100 | 34 | |
10 | CD LA PURISIMA | 26 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 63 | 94 | 26 | |
11 | EDC XINZO | 26 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 56 | 91 | 19 | |
12 | EDC BARBADAS | 26 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 10 | 57 | 134 | 18 | |
13 | CDC Santa Teresita | 26 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 10 | 46 | 137 | 11 | |
14 | OURENSE CF | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 19 | 150 | 1 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | PABELLON CF | 24 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 150 | 31 | 62 | |
2 | EDC VERIN | 24 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 115 | 40 | 59 | |
3 | CP CALASANCIO | 24 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 97 | 44 | 57 | |
4 | EDC XINZO | 24 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 83 | 58 | 42 | |
5 | OURENSE CF | 24 | 4 | 3 | 6 | 8 | 0 | 5 | 51 | 45 | 39 | |
6 | UD OURENSE | 24 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 67 | 48 | 38 | |
7 | PABELLON PROMESAS CF | 24 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 99 | 54 | 37 | |
8 | CDC Santa Teresita | 24 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 69 | 60 | 35 | |
9 | ED OURENSE | 24 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 93 | 67 | 32 | |
10 | SDC ARRABALDO | 24 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 54 | 77 | 22 | |
11 | EDC BARBADAS | 24 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 11 | 53 | 89 | 15 | |
12 | CD ALLARIZ | 24 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 31 | 194 | 7 | |
13 | CD LA PURISIMA | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 21 | 176 | 1 | |
14 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
PABELLON CF | 6 | 0 | UD OURENSE |
EDC BARBADAS | 3 | 3 | CDC Santa Teresita |
EDC XINZO | 2 | 2 | EDC VERIN |
ED OURENSE | 7 | 0 | CD ALLARIZ |
CP CALASANCIO | 3 | 1 | SDC ARRABALDO |
OURENSE CF | 5 | 1 | CD LA PURISIMA |
descansa | 0 | 0 | PABELLON PROMESAS CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
UD OURENSE | 0 | 0 | descansa |
CDC Santa Teresita | 1 | 6 | PABELLON CF |
EDC VERIN | 9 | 0 | EDC BARBADAS |
CD ALLARIZ | 1 | 8 | EDC XINZO |
SDC ARRABALDO | 1 | 5 | ED OURENSE |
CD LA PURISIMA | 2 | 9 | CP CALASANCIO |
PABELLON PROMESAS CF | 3 | 0 | OURENSE CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
UD OURENSE | 0 | 2 | CDC Santa Teresita |
PABELLON CF | 5 | 2 | EDC VERIN |
EDC BARBADAS | 10 | 1 | CD ALLARIZ |
EDC XINZO | 2 | 3 | SDC ARRABALDO |
ED OURENSE | 14 | 0 | CD LA PURISIMA |
CP CALASANCIO | 5 | 2 | PABELLON PROMESAS CF |
descansa | 0 | 0 | OURENSE CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CDC Santa Teresita | 0 | 0 | descansa |
EDC VERIN | 3 | 2 | UD OURENSE |
CD ALLARIZ | 0 | 12 | PABELLON CF |
SDC ARRABALDO | 2 | 1 | EDC BARBADAS |
CD LA PURISIMA | 1 | 7 | EDC XINZO |
PABELLON PROMESAS CF | 5 | 3 | ED OURENSE |
OURENSE CF | 0 | 2 | CP CALASANCIO |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CDC Santa Teresita | 0 | 3 | EDC VERIN |
UD OURENSE | 7 | 1 | CD ALLARIZ |
PABELLON CF | 6 | 2 | SDC ARRABALDO |
EDC BARBADAS | 6 | 0 | CD LA PURISIMA |
EDC XINZO | 1 | 5 | PABELLON PROMESAS CF |
ED OURENSE | 2 | 0 | OURENSE CF |
descansa | 0 | 0 | CP CALASANCIO |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
EDC VERIN | 0 | 0 | descansa |
CD ALLARIZ | 0 | 7 | CDC Santa Teresita |
SDC ARRABALDO | 2 | 2 | UD OURENSE |
CD LA PURISIMA | 1 | 11 | PABELLON CF |
PABELLON PROMESAS CF | 6 | 2 | EDC BARBADAS |
OURENSE CF | 1 | 1 | EDC XINZO |
CP CALASANCIO | 3 | 0 | ED OURENSE |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
EDC VERIN | 15 | 1 | CD ALLARIZ |
CDC Santa Teresita | 3 | 3 | SDC ARRABALDO |
UD OURENSE | 8 | 0 | CD LA PURISIMA |
PABELLON CF | 5 | 1 | PABELLON PROMESAS CF |
EDC BARBADAS | 1 | 2 | OURENSE CF |
EDC XINZO | 4 | 4 | CP CALASANCIO |
descansa | 0 | 0 | ED OURENSE |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD ALLARIZ | 0 | 0 | descansa |
SDC ARRABALDO | 1 | 4 | EDC VERIN |
CD LA PURISIMA | 0 | 9 | CDC Santa Teresita |
PABELLON PROMESAS CF | 2 | 4 | UD OURENSE |
OURENSE CF | 2 | 3 | PABELLON CF |
CP CALASANCIO | 4 | 0 | EDC BARBADAS |
ED OURENSE | 4 | 4 | EDC XINZO |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD ALLARIZ | 2 | 7 | SDC ARRABALDO |
EDC VERIN | 5 | 0 | CD LA PURISIMA |
CDC Santa Teresita | 2 | 2 | PABELLON PROMESAS CF |
UD OURENSE | 0 | 1 | OURENSE CF |
PABELLON CF | 5 | 3 | CP CALASANCIO |
EDC BARBADAS | 2 | 4 | ED OURENSE |
descansa | 0 | 0 | EDC XINZO |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SDC ARRABALDO | 0 | 0 | descansa |
CD LA PURISIMA | 2 | 3 | CD ALLARIZ |
PABELLON PROMESAS CF | 1 | 5 | EDC VERIN |
OURENSE CF | 1 | 3 | CDC Santa Teresita |
CP CALASANCIO | 3 | 3 | UD OURENSE |
ED OURENSE | 2 | 3 | PABELLON CF |
EDC XINZO | 1 | 0 | EDC BARBADAS |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SDC ARRABALDO | 3 | 3 | CD LA PURISIMA |
CD ALLARIZ | 0 | 15 | PABELLON PROMESAS CF |
EDC VERIN | 4 | 2 | OURENSE CF |
CDC Santa Teresita | 2 | 4 | CP CALASANCIO |
UD OURENSE | 5 | 1 | ED OURENSE |
PABELLON CF | 7 | 0 | EDC XINZO |
descansa | 0 | 0 | EDC BARBADAS |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD LA PURISIMA |
PABELLON PROMESAS CF | 6 | 1 | SDC ARRABALDO |
OURENSE CF | 7 | 2 | CD ALLARIZ |
CP CALASANCIO | 2 | 3 | EDC VERIN |
ED OURENSE | 2 | 3 | CDC Santa Teresita |
EDC XINZO | 3 | 3 | UD OURENSE |
EDC BARBADAS | 0 | 6 | PABELLON CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD LA PURISIMA | 0 | 11 | PABELLON PROMESAS CF |
SDC ARRABALDO | 1 | 2 | OURENSE CF |
CD ALLARIZ | 0 | 9 | CP CALASANCIO |
EDC VERIN | 4 | 3 | ED OURENSE |
CDC Santa Teresita | 4 | 2 | EDC XINZO |
UD OURENSE | 4 | 2 | EDC BARBADAS |
PABELLON CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
UD OURENSE | 1 | 1 | PABELLON CF |
CDC Santa Teresita | 3 | 2 | EDC BARBADAS |
EDC VERIN | 2 | 3 | EDC XINZO |
CD ALLARIZ | 2 | 10 | ED OURENSE |
SDC ARRABALDO | 2 | 3 | CP CALASANCIO |
CD LA PURISIMA | 0 | 2 | OURENSE CF |
PABELLON PROMESAS CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | UD OURENSE |
PABELLON CF | 10 | 0 | CDC Santa Teresita |
EDC BARBADAS | 1 | 7 | EDC VERIN |
EDC XINZO | 7 | 1 | CD ALLARIZ |
ED OURENSE | 3 | 3 | SDC ARRABALDO |
CP CALASANCIO | 12 | 1 | CD LA PURISIMA |
OURENSE CF | 3 | 3 | PABELLON PROMESAS CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CDC Santa Teresita | 0 | 2 | UD OURENSE |
EDC VERIN | 3 | 1 | PABELLON CF |
CD ALLARIZ | 3 | 3 | EDC BARBADAS |
SDC ARRABALDO | 2 | 3 | EDC XINZO |
CD LA PURISIMA | 1 | 8 | ED OURENSE |
PABELLON PROMESAS CF | 2 | 3 | CP CALASANCIO |
OURENSE CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CDC Santa Teresita |
UD OURENSE | 1 | 4 | EDC VERIN |
PABELLON CF | 16 | 1 | CD ALLARIZ |
EDC BARBADAS | 2 | 3 | SDC ARRABALDO |
EDC XINZO | 5 | 0 | CD LA PURISIMA |
ED OURENSE | 0 | 2 | PABELLON PROMESAS CF |
CP CALASANCIO | 2 | 4 | OURENSE CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
EDC VERIN | 2 | 0 | CDC Santa Teresita |
CD ALLARIZ | 2 | 10 | UD OURENSE |
SDC ARRABALDO | 1 | 7 | PABELLON CF |
CD LA PURISIMA | 2 | 4 | EDC BARBADAS |
PABELLON PROMESAS CF | 0 | 6 | EDC XINZO |
OURENSE CF | 1 | 4 | ED OURENSE |
CP CALASANCIO | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | EDC VERIN |
CDC Santa Teresita | 5 | 1 | CD ALLARIZ |
UD OURENSE | 2 | 1 | SDC ARRABALDO |
PABELLON CF | 10 | 1 | CD LA PURISIMA |
EDC BARBADAS | 1 | 1 | PABELLON PROMESAS CF |
EDC XINZO | 4 | 1 | OURENSE CF |
ED OURENSE | 2 | 4 | CP CALASANCIO |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD ALLARIZ | 1 | 10 | EDC VERIN |
SDC ARRABALDO | 1 | 2 | CDC Santa Teresita |
CD LA PURISIMA | 1 | 4 | UD OURENSE |
PABELLON PROMESAS CF | 2 | 3 | PABELLON CF |
OURENSE CF | 5 | 4 | EDC BARBADAS |
CP CALASANCIO | 5 | 3 | EDC XINZO |
ED OURENSE | 0 | 0 | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD ALLARIZ |
EDC VERIN | 5 | 1 | SDC ARRABALDO |
CDC Santa Teresita | 12 | 1 | CD LA PURISIMA |
UD OURENSE | 2 | 1 | PABELLON PROMESAS CF |
PABELLON CF | 0 | 1 | OURENSE CF |
EDC BARBADAS | 1 | 2 | CP CALASANCIO |
EDC XINZO | 4 | 4 | ED OURENSE |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SDC ARRABALDO | 6 | 2 | CD ALLARIZ |
CD LA PURISIMA | 1 | 9 | EDC VERIN |
PABELLON PROMESAS CF | 1 | 1 | CDC Santa Teresita |
OURENSE CF | 0 | 0 | UD OURENSE |
CP CALASANCIO | 2 | 2 | PABELLON CF |
ED OURENSE | 5 | 2 | EDC BARBADAS |
EDC XINZO | 0 | 0 | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SDC ARRABALDO |
CD ALLARIZ | 4 | 2 | CD LA PURISIMA |
EDC VERIN | 5 | 3 | PABELLON PROMESAS CF |
CDC Santa Teresita | 0 | 1 | OURENSE CF |
UD OURENSE | 1 | 3 | CP CALASANCIO |
PABELLON CF | 9 | 2 | ED OURENSE |
EDC BARBADAS | 1 | 2 | EDC XINZO |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD LA PURISIMA | 1 | 7 | SDC ARRABALDO |
PABELLON PROMESAS CF | 11 | 2 | CD ALLARIZ |
OURENSE CF | 3 | 4 | EDC VERIN |
CP CALASANCIO | 4 | 2 | CDC Santa Teresita |
ED OURENSE | 1 | 2 | UD OURENSE |
EDC XINZO | 2 | 5 | PABELLON CF |
EDC BARBADAS | 0 | 0 | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD LA PURISIMA | 0 | 0 | descansa |
SDC ARRABALDO | 0 | 6 | PABELLON PROMESAS CF |
CD ALLARIZ | 1 | 5 | OURENSE CF |
EDC VERIN | 2 | 3 | CP CALASANCIO |
CDC Santa Teresita | 4 | 4 | ED OURENSE |
UD OURENSE | 1 | 4 | EDC XINZO |
PABELLON CF | 11 | 1 | EDC BARBADAS |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
PABELLON PROMESAS CF | 8 | 0 | CD LA PURISIMA |
OURENSE CF | 2 | 0 | SDC ARRABALDO |
CP CALASANCIO | 3 | 0 | CD ALLARIZ |
ED OURENSE | 3 | 3 | EDC VERIN |
EDC XINZO | 5 | 1 | CDC Santa Teresita |
EDC BARBADAS | 4 | 3 | UD OURENSE |
descansa | 0 | 0 | PABELLON CF |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
PABELLON CF | 10 | 1 | CF MONFORTE |
CD LA PURISIMA | 0 | 6 | EDC VERIN |
EDC BARBADAS | 0 | 2 | UD OURENSE |
OURENSE CF | 2 | 4 | CDC Santa Teresita |
EDC XINZO | 3 | 5 | ED OURENSE |
CP CALASANCIO | 5 | 1 | SDC ARRABALDO |
EDC CELANOVA | 5 | 3 | PABELLON PROMESAS CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CF MONFORTE | 2 | 2 | EDC CELANOVA |
EDC VERIN | 0 | 0 | PABELLON CF |
UD OURENSE | 1 | 1 | CD LA PURISIMA |
CDC Santa Teresita | 1 | 2 | EDC BARBADAS |
ED OURENSE | 9 | 1 | OURENSE CF |
SDC ARRABALDO | 3 | 2 | EDC XINZO |
PABELLON PROMESAS CF | 1 | 2 | CP CALASANCIO |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CF MONFORTE | 3 | 4 | EDC VERIN |
PABELLON CF | 3 | 0 | UD OURENSE |
CD LA PURISIMA | 1 | 2 | CDC Santa Teresita |
EDC BARBADAS | 1 | 1 | ED OURENSE |
OURENSE CF | 1 | 6 | SDC ARRABALDO |
EDC XINZO | 2 | 5 | PABELLON PROMESAS CF |
EDC CELANOVA | 2 | 3 | CP CALASANCIO |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
EDC VERIN | 6 | 1 | EDC CELANOVA |
UD OURENSE | 8 | 3 | CF MONFORTE |
CDC Santa Teresita | 1 | 7 | PABELLON CF |
ED OURENSE | 2 | 2 | CD LA PURISIMA |
SDC ARRABALDO | 5 | 3 | EDC BARBADAS |
PABELLON PROMESAS CF | 4 | 0 | OURENSE CF |
CP CALASANCIO | 7 | 0 | EDC XINZO |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
EDC VERIN | 5 | 1 | UD OURENSE |
CF MONFORTE | 5 | 2 | CDC Santa Teresita |
PABELLON CF | 4 | 2 | ED OURENSE |
CD LA PURISIMA | 4 | 1 | SDC ARRABALDO |
EDC BARBADAS | 0 | 10 | PABELLON PROMESAS CF |
OURENSE CF | 0 | 5 | CP CALASANCIO |
EDC CELANOVA | 3 | 2 | EDC XINZO |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
UD OURENSE | 2 | 3 | EDC CELANOVA |
CDC Santa Teresita | 1 | 8 | EDC VERIN |
ED OURENSE | 2 | 5 | CF MONFORTE |
SDC ARRABALDO | 1 | 2 | PABELLON CF |
PABELLON PROMESAS CF | 3 | 0 | CD LA PURISIMA |
CP CALASANCIO | 11 | 1 | EDC BARBADAS |
EDC XINZO | 5 | 0 | OURENSE CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
UD OURENSE | 8 | 1 | CDC Santa Teresita |
EDC VERIN | 3 | 0 | ED OURENSE |
CF MONFORTE | 5 | 6 | SDC ARRABALDO |
PABELLON CF | 5 | 2 | PABELLON PROMESAS CF |
CD LA PURISIMA | 1 | 4 | CP CALASANCIO |
EDC BARBADAS | 3 | 3 | EDC XINZO |
EDC CELANOVA | 5 | 0 | OURENSE CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CDC Santa Teresita | 0 | 4 | EDC CELANOVA |
ED OURENSE | 5 | 5 | UD OURENSE |
SDC ARRABALDO | 0 | 3 | EDC VERIN |
PABELLON PROMESAS CF | 6 | 2 | CF MONFORTE |
CP CALASANCIO | 1 | 3 | PABELLON CF |
EDC XINZO | 6 | 6 | CD LA PURISIMA |
OURENSE CF | 0 | 3 | EDC BARBADAS |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CDC Santa Teresita | 2 | 7 | ED OURENSE |
UD OURENSE | 6 | 3 | SDC ARRABALDO |
EDC VERIN | 3 | 2 | PABELLON PROMESAS CF |
CF MONFORTE | 5 | 5 | CP CALASANCIO |
PABELLON CF | 1 | 0 | EDC XINZO |
CD LA PURISIMA | 3 | 1 | OURENSE CF |
EDC CELANOVA | 3 | 1 | EDC BARBADAS |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ED OURENSE | 1 | 1 | EDC CELANOVA |
SDC ARRABALDO | 5 | 3 | CDC Santa Teresita |
PABELLON PROMESAS CF | 3 | 1 | UD OURENSE |
CP CALASANCIO | 3 | 1 | EDC VERIN |
EDC XINZO | 1 | 5 | CF MONFORTE |
OURENSE CF | 1 | 5 | PABELLON CF |
EDC BARBADAS | 2 | 2 | CD LA PURISIMA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ED OURENSE | 4 | 1 | SDC ARRABALDO |
CDC Santa Teresita | 1 | 5 | PABELLON PROMESAS CF |
UD OURENSE | 4 | 4 | CP CALASANCIO |
EDC VERIN | 4 | 0 | EDC XINZO |
CF MONFORTE | 11 | 3 | OURENSE CF |
PABELLON CF | 8 | 1 | EDC BARBADAS |
EDC CELANOVA | 7 | 1 | CD LA PURISIMA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EDC CELANOVA | 11 | 2 | SDC ARRABALDO |
PABELLON PROMESAS CF | 1 | 1 | ED OURENSE |
CP CALASANCIO | 12 | 1 | CDC Santa Teresita |
EDC XINZO | 0 | 5 | UD OURENSE |
OURENSE CF | 0 | 12 | EDC VERIN |
EDC BARBADAS | 5 | 11 | CF MONFORTE |
CD LA PURISIMA | 1 | 8 | PABELLON CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SDC ARRABALDO | 3 | 3 | PABELLON PROMESAS CF |
ED OURENSE | 1 | 1 | CP CALASANCIO |
CDC Santa Teresita | 2 | 7 | EDC XINZO |
UD OURENSE | 7 | 1 | OURENSE CF |
EDC VERIN | 8 | 0 | EDC BARBADAS |
CF MONFORTE | 10 | 3 | CD LA PURISIMA |
PABELLON CF | 4 | 1 | EDC CELANOVA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF MONFORTE | 2 | 8 | PABELLON CF |
EDC VERIN | 4 | 0 | CD LA PURISIMA |
UD OURENSE | 5 | 3 | EDC BARBADAS |
CDC Santa Teresita | 3 | 3 | OURENSE CF |
ED OURENSE | 5 | 1 | EDC XINZO |
SDC ARRABALDO | 0 | 7 | CP CALASANCIO |
PABELLON PROMESAS CF | 0 | 3 | EDC CELANOVA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
EDC CELANOVA | 2 | 1 | CF MONFORTE |
PABELLON CF | 3 | 1 | EDC VERIN |
CD LA PURISIMA | 2 | 4 | UD OURENSE |
EDC BARBADAS | 4 | 1 | CDC Santa Teresita |
OURENSE CF | 1 | 5 | ED OURENSE |
EDC XINZO | 0 | 2 | SDC ARRABALDO |
CP CALASANCIO | 7 | 0 | PABELLON PROMESAS CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
EDC VERIN | 6 | 0 | CF MONFORTE |
UD OURENSE | 2 | 2 | PABELLON CF |
CDC Santa Teresita | 3 | 7 | CD LA PURISIMA |
ED OURENSE | 9 | 3 | EDC BARBADAS |
SDC ARRABALDO | 3 | 2 | OURENSE CF |
PABELLON PROMESAS CF | 2 | 1 | EDC XINZO |
CP CALASANCIO | 5 | 2 | EDC CELANOVA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
EDC CELANOVA | 2 | 5 | EDC VERIN |
CF MONFORTE | 1 | 1 | UD OURENSE |
PABELLON CF | 4 | 2 | CDC Santa Teresita |
CD LA PURISIMA | 6 | 3 | ED OURENSE |
EDC BARBADAS | 2 | 4 | SDC ARRABALDO |
OURENSE CF | 0 | 8 | PABELLON PROMESAS CF |
EDC XINZO | 2 | 4 | CP CALASANCIO |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
UD OURENSE | 1 | 3 | EDC VERIN |
CDC Santa Teresita | 4 | 6 | CF MONFORTE |
ED OURENSE | 1 | 5 | PABELLON CF |
SDC ARRABALDO | 3 | 2 | CD LA PURISIMA |
PABELLON PROMESAS CF | 5 | 2 | EDC BARBADAS |
CP CALASANCIO | 8 | 1 | OURENSE CF |
EDC XINZO | 0 | 0 | EDC CELANOVA |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
EDC CELANOVA | 6 | 5 | UD OURENSE |
EDC VERIN | 9 | 1 | CDC Santa Teresita |
CF MONFORTE | 3 | 4 | ED OURENSE |
PABELLON CF | 3 | 2 | SDC ARRABALDO |
CD LA PURISIMA | 2 | 0 | PABELLON PROMESAS CF |
EDC BARBADAS | 0 | 11 | CP CALASANCIO |
OURENSE CF | 0 | 3 | EDC XINZO |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CDC Santa Teresita | 1 | 7 | UD OURENSE |
ED OURENSE | 2 | 1 | EDC VERIN |
SDC ARRABALDO | 2 | 3 | CF MONFORTE |
PABELLON PROMESAS CF | 0 | 4 | PABELLON CF |
CP CALASANCIO | 6 | 1 | CD LA PURISIMA |
EDC XINZO | 5 | 4 | EDC BARBADAS |
OURENSE CF | 0 | 4 | EDC CELANOVA |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
EDC CELANOVA | 8 | 2 | CDC Santa Teresita |
UD OURENSE | 1 | 3 | ED OURENSE |
EDC VERIN | 5 | 0 | SDC ARRABALDO |
CF MONFORTE | 5 | 3 | PABELLON PROMESAS CF |
PABELLON CF | 1 | 1 | CP CALASANCIO |
CD LA PURISIMA | 3 | 3 | EDC XINZO |
EDC BARBADAS | 8 | 1 | OURENSE CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ED OURENSE | 3 | 3 | CDC Santa Teresita |
SDC ARRABALDO | 3 | 2 | UD OURENSE |
PABELLON PROMESAS CF | 1 | 3 | EDC VERIN |
CP CALASANCIO | 4 | 2 | CF MONFORTE |
EDC XINZO | 0 | 5 | PABELLON CF |
OURENSE CF | 0 | 7 | CD LA PURISIMA |
EDC BARBADAS | 2 | 3 | EDC CELANOVA |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
EDC CELANOVA | 2 | 6 | ED OURENSE |
CDC Santa Teresita | 4 | 1 | SDC ARRABALDO |
UD OURENSE | 2 | 2 | PABELLON PROMESAS CF |
EDC VERIN | 1 | 4 | CP CALASANCIO |
CF MONFORTE | 5 | 2 | EDC XINZO |
PABELLON CF | 5 | 0 | OURENSE CF |
CD LA PURISIMA | 6 | 2 | EDC BARBADAS |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SDC ARRABALDO | 0 | 9 | ED OURENSE |
PABELLON PROMESAS CF | 1 | 0 | CDC Santa Teresita |
CP CALASANCIO | 3 | 0 | UD OURENSE |
EDC XINZO | 1 | 7 | EDC VERIN |
OURENSE CF | 1 | 5 | CF MONFORTE |
EDC BARBADAS | 1 | 8 | PABELLON CF |
CD LA PURISIMA | 1 | 4 | EDC CELANOVA |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SDC ARRABALDO | 1 | 5 | EDC CELANOVA |
ED OURENSE | 7 | 3 | PABELLON PROMESAS CF |
CDC Santa Teresita | 0 | 6 | CP CALASANCIO |
UD OURENSE | 4 | 2 | EDC XINZO |
EDC VERIN | 7 | 0 | OURENSE CF |
CF MONFORTE | 2 | 3 | EDC BARBADAS |
PABELLON CF | 4 | 0 | CD LA PURISIMA |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
PABELLON PROMESAS CF | 4 | 5 | SDC ARRABALDO |
CP CALASANCIO | 2 | 2 | ED OURENSE |
EDC XINZO | 5 | 1 | CDC Santa Teresita |
OURENSE CF | 0 | 5 | UD OURENSE |
EDC BARBADAS | 1 | 9 | EDC VERIN |
CD LA PURISIMA | 1 | 5 | CF MONFORTE |
EDC CELANOVA | 3 | 5 | PABELLON CF |
2016-10-02
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-10-08
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-10-12
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-10-15
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-10-22
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-10-29
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-03
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-05
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-12
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-19
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-26
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
