J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Pabellon C F | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 5 | 27 | |
2 | C P Calasancio | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 68 | 17 | 22 | |
3 | E D Ourense | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 69 | 11 | 19 | |
4 | C F Monforte | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 46 | 36 | 14 | |
5 | C D Velle | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 34 | 35 | 11 | |
6 | CDC Santa Teresita | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 39 | 35 | 10 | |
7 | S D C Arrabaldo | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 36 | 54 | 8 | |
8 | C P Calasancio B | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 45 | 7 | |
9 | E D Concello Barbadas B | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 99 | 3 | |
10 | U D Ourense | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 70 | 2 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | E D Concello Barbadas | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 38 | 13 | 21 | |
2 | S D C Arrabaldo | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33 | 19 | 13 | |
3 | CDC Santa Teresita | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 35 | 21 | 13 | |
4 | U D Ourense | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | 39 | 3 | |
5 | C P Calasancio B | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 41 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CDC Santa Teresita | 4 | 7 | S D C Arrabaldo |
U D Ourense | 1 | 11 | E D Concello Barbadas |
descansa | 0 | 0 | C P Calasancio B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
S D C Arrabaldo | 0 | 0 | descansa |
E D Concello Barbadas | 4 | 3 | CDC Santa Teresita |
C P Calasancio B | 3 | 2 | U D Ourense |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
S D C Arrabaldo | 3 | 5 | E D Concello Barbadas |
CDC Santa Teresita | 7 | 2 | C P Calasancio B |
descansa | 0 | 0 | U D Ourense |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | E D Concello Barbadas |
C P Calasancio B | 1 | 6 | S D C Arrabaldo |
U D Ourense | 0 | 6 | CDC Santa Teresita |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
E D Concello Barbadas | 8 | 1 | C P Calasancio B |
S D C Arrabaldo | 5 | 2 | U D Ourense |
CDC Santa Teresita | 0 | 0 | descansa |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
S D C Arrabaldo | 2 | 2 | CDC Santa Teresita |
E D Concello Barbadas | 5 | 2 | U D Ourense |
C P Calasancio B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | S D C Arrabaldo |
CDC Santa Teresita | 2 | 3 | E D Concello Barbadas |
U D Ourense | 4 | 3 | C P Calasancio B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
E D Concello Barbadas | 2 | 1 | S D C Arrabaldo |
C P Calasancio B | 0 | 5 | CDC Santa Teresita |
U D Ourense | 0 | 0 | descansa |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
E D Concello Barbadas | 0 | 0 | descansa |
S D C Arrabaldo | 9 | 3 | C P Calasancio B |
CDC Santa Teresita | 6 | 3 | U D Ourense |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
C P Calasancio B | 0 | 0 | E D Concello Barbadas |
U D Ourense | 0 | 0 | S D C Arrabaldo |
descansa | 0 | 0 | CDC Santa Teresita |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
C F Monforte | 1 | 8 | E D Ourense |
C D Velle | 4 | 4 | S D C Arrabaldo |
CDC Santa Teresita | 1 | 6 | C P Calasancio |
Pabellon C F | 12 | 0 | U D Ourense |
E D Concello Barbadas B | 2 | 7 | C P Calasancio B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
E D Ourense | 13 | 0 | E D Concello Barbadas B |
S D C Arrabaldo | 3 | 8 | C F Monforte |
C P Calasancio | 8 | 3 | C D Velle |
U D Ourense | 2 | 11 | CDC Santa Teresita |
C P Calasancio B | 0 | 9 | Pabellon C F |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
E D Ourense | 18 | 1 | S D C Arrabaldo |
C F Monforte | 4 | 7 | C P Calasancio |
C D Velle | 6 | 1 | U D Ourense |
CDC Santa Teresita | 2 | 3 | C P Calasancio B |
E D Concello Barbadas B | 0 | 13 | Pabellon C F |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
S D C Arrabaldo | 16 | 1 | E D Concello Barbadas B |
C P Calasancio | 4 | 4 | E D Ourense |
U D Ourense | 0 | 0 | C F Monforte |
C P Calasancio B | 0 | 3 | C D Velle |
Pabellon C F | 6 | 2 | CDC Santa Teresita |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
S D C Arrabaldo | 2 | 6 | C P Calasancio |
E D Ourense | 15 | 0 | U D Ourense |
C F Monforte | 10 | 1 | C P Calasancio B |
C D Velle | 0 | 13 | Pabellon C F |
E D Concello Barbadas B | 1 | 12 | CDC Santa Teresita |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
C P Calasancio | 12 | 0 | E D Concello Barbadas B |
U D Ourense | 4 | 7 | S D C Arrabaldo |
C P Calasancio B | 0 | 6 | E D Ourense |
Pabellon C F | 10 | 1 | C F Monforte |
CDC Santa Teresita | 6 | 4 | C D Velle |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
C P Calasancio | 13 | 0 | U D Ourense |
S D C Arrabaldo | 0 | 0 | C P Calasancio B |
E D Ourense | 1 | 5 | Pabellon C F |
C F Monforte | 6 | 2 | CDC Santa Teresita |
E D Concello Barbadas B | 0 | 11 | C D Velle |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
E D Concello Barbadas B | 4 | 2 | U D Ourense |
C P Calasancio B | 0 | 11 | C P Calasancio |
Pabellon C F | 10 | 0 | S D C Arrabaldo |
CDC Santa Teresita | 0 | 4 | E D Ourense |
C D Velle | 3 | 3 | C F Monforte |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
U D Ourense | 2 | 2 | C P Calasancio B |
C P Calasancio | 1 | 3 | Pabellon C F |
S D C Arrabaldo | 3 | 3 | CDC Santa Teresita |
E D Ourense | 0 | 0 | C D Velle |
C F Monforte | 13 | 2 | E D Concello Barbadas B |
2014-10-04
Alineación local : 159. . . . 26 , 198. . . . 26 , 141. . . . 26 , 152. . . . 26 , 149. . . . 26 , 150. . . . 26 , 145. . . . 26 , 143. . . . 26
Alineación visitante :
Arbitro : D.ABEL MOURE ALVAREZ
Crónica :
2014-10-11
Alineación local : 159. . , 197. . , 141. . , 152. . , 149. . , 140. . , 145. . , 143. .
Alineación visitante :
Arbitro : D.JAVIER LUIS PRENDES
Crónica :
2014-10-18
Alineación local : 198. . , 197. . , 141. . , 152. . , 149. . , 140. . , 150. . , 145. .
Alineación visitante :
Arbitro : D.LUIS JAVIER PRENDES
Crónica :
2014-10-25
Alineación local : 159. . , 198. . , 141. . , 152. . , 149. . , 140. . , 150. . , 145. .
Alineación visitante :
Arbitro : D.LUISA FERNANDA TOBON
Crónica :
2014-11-01
Alineación local : 159. . 0 , 198. . 0 , 152. . 0 , 197. . 0 , 140. . 0 , 145. . 0 , 155. . 0 , 143. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-08
Alineación local : 159. . 0 , 198. . 0 , 141. . 0 , 152. . 0 , 149. . 0 , 140. . 0 , 150. . 0 , 143. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.AARON VILLALONGA
Crónica :
2014-11-15
Alineación local : 159. . 50 , 198. . 25 , 141. . 25 , 152. . 25 , 149. . 25 , 150. . 25 , 145. . 25 , 143. . 50
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.MANUEL MARIÑO LOSADA
Crónica :
2014-11-22
Alineación local : 159. . 50 , 198. . 25 , 141. . 25 , 152. . 25 , 149. . 25 , 140. . 25 , 145. . 25 , 143. . 50
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.EREA NOGUEIRAS MARTINEZ
Crónica :
2014-11-29
Alineación local : 159. . 50 , 198. . 25 , 141. . 25 , 152. . 25 , 149. . 25 , 140. . 25 , 230. . 25 , 145. . 25
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.DIEGO JANEIRO MARTINEZ
Crónica :
2014-12-13
Alineación local : 159. . 50 , 197. . 25 , 200. . 25 , 152. . 25 , 149. . 25 , 140. . 25 , 229. . 25 , 145. . 25
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.DAVID FERNANDEZ QUEIJA
Crónica :
2014-12-21
Alineación local : 159. . 50 , 198. . 25 , 141. . 50 , 152. . 40 , 149. . 50 , 230. . 25 , 199. . 15 , 145. . 40
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.JAVIER LUIS PRENDES
Crónica :
2015-01-10
Alineación local : 159. . 50 , 149. . 50 , 141. . 50 , 152. . 25 , 140. . 25 , 197. . 25 , 230. . 25 , 145. . 25
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.ABRAHAM PEREZ DAPIA
Crónica :
2015-01-18
Alineación local : 159. . 50 , 149. . 40 , 141. . 50 , 152. . 40 , 230. . 25 , 198. . 25 , 138. . 25 , 145. . 40
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.RICARDO SALGADO FERREIRO
Crónica :
2015-02-07
Alineación local : 159. . 50 , 149. . 40 , 141. . 50 , 198. . 30 , 140. . 30 , 152. . 30 , 155. . 25 , 138. . 25
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.LUISA FERNANDA TOBAO
Crónica :
2015-02-21
Alineación local : 159. . 50 , 149. . 40 , 141. . 40 , 150. . 25 , 140. . 40 , 152. . 40 , 155. . 25 , 138. . 25
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.ERO RODRIGUEZ GRANDE
Crónica :
2015-02-28
Alineación local : 159. . 50 , 149. . 40 , 141. . 40 , 198. . 30 , 140. . 40 , 152. . 30 , 150. . 25 , 138. . 25
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.JESUA ALVAREZ TEIJEIRO
Crónica :
2016-01-01
Alineación local : 159. . 50 , 149. . 50 , 141. . 50 , 198. . 25 , 140. . 40 , 230. . 25 , 138. . 25 , 145. . 40
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.ADAM RODRIGUEZ DELGADO
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.