J | Pt | ||
---|---|---|---|
1 | VERIN CF | 3 | 9 |
2 | ACD POLIGONO SAN CIPRIAN | 3 | 9 |
3 | CD SEIXALBO | 3 | 9 |
4 | SPORTING CELANOVA | 3 | 7 |
5 | SD NOGUEIRA RAMUIN | 3 | 7 |
6 | MONTERREY CF | 3 | 6 |
7 | SPORTING CARBALLIÑO | 3 | 6 |
8 | ACD CARTELLE | 3 | 6 |
9 | UD BARBADAS B | 3 | 4 |
10 | CD MACEDA | 3 | 3 |
Total: | 99332 |
Este año: | 16856 |
Mes: | 168 |
Semana: | 97 |
Hoy: | 2 |
1ª Autonomica Grupo 4 1-10-2023 17:00
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.