J | Pt | ||
---|---|---|---|
1 | ACD POLIGONO SAN CIPRIAN | 11 | 27 |
2 | SPORTING CELANOVA | 14 | 26 |
3 | ACD CARTELLE | 12 | 26 |
4 | SD NOGUEIRA RAMUIN | 12 | 24 |
5 | MONTERREY CF | 13 | 24 |
6 | CD SEIXALBO | 13 | 23 |
7 | VERIN CF | 13 | 22 |
8 | CENTED ACADEMY | 13 | 20 |
9 | SPORTING CARBALLIÑO | 12 | 20 |
10 | MASIDE FC | 13 | 17 |
Total: | 109737 |
Este año: | 27261 |
Mes: | 1269 |
Semana: | 9 |
Hoy: | 9 |
1ª Autonomica Grupo 4 3-12-2023 16:00
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.