J | Pt | ||
---|---|---|---|
9 | SD Nogueira Ramuin | 19 | 26 |
10 | UD Barbadas B | 19 | 21 |
11 | ACD Cartelle | 19 | 19 |
12 | SD Melias | 19 | 18 |
13 | CDC Santa Teresita | 19 | 18 |
14 | CD Seixalbo | 19 | 18 |
15 | Loñoa CF | 19 | 17 |
16 | Cortegada CF | 19 | 17 |
17 | ATL Vilariño | 19 | 16 |
18 | Pabellon Ourense CF | 19 | 15 |
Total: | 83467 |
Este año: | 991 |
Mes: | 991 |
Semana: | 154 |
Hoy: | 1 |
1ª Autonomica Grupo 4 29-1-2023 16:00
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.