J | Pt | ||
---|---|---|---|
9 | ACD Cartelle | 34 | 44 |
10 | Maside FC | 34 | 43 |
11 | UD Barbadas B | 34 | 40 |
12 | SD Melias | 34 | 39 |
13 | CD Seixalbo | 34 | 37 |
14 | Loñoa CF | 34 | 36 |
15 | CDC Santa Teresita | 34 | 36 |
16 | ATL Vilariño | 34 | 26 |
17 | Cortegada CF | 34 | 26 |
18 | Pabellon Ourense CF | 34 | 24 |
Total: | 90218 |
Este año: | 7742 |
Mes: | 2 |
Semana: | 191 |
Hoy: | 2 |
Juvenil 17-5-2023 12:00
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.