J | Pt | ||
---|---|---|---|
9 | Maside FC | 20 | 28 |
10 | UD Barbadas B | 20 | 24 |
11 | ACD Cartelle | 20 | 20 |
12 | Loñoa CF | 20 | 18 |
13 | SD Melias | 20 | 18 |
14 | CDC Santa Teresita | 20 | 18 |
15 | Pabellon Ourense CF | 20 | 18 |
16 | CD Seixalbo | 20 | 18 |
17 | ATL Vilariño | 20 | 17 |
18 | Cortegada CF | 20 | 17 |
Total: | 83786 |
Este año: | 1310 |
Mes: | 2 |
Semana: | 203 |
Hoy: | 2 |
1ª Autonomica Grupo 4 5-2-2023 16:30
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.