J | Pt | ||
---|---|---|---|
9 | Maside FC | 26 | 33 |
10 | ACD Cartelle | 26 | 32 |
11 | UD Barbadas B | 26 | 31 |
12 | Loñoa CF | 26 | 25 |
13 | CDC Santa Teresita | 26 | 25 |
14 | SD Melias | 26 | 23 |
15 | ATL Vilariño | 26 | 21 |
16 | CD Seixalbo | 26 | 21 |
17 | Pabellon Ourense CF | 26 | 20 |
18 | Cortegada CF | 26 | 20 |
Total: | 86675 |
Este año: | 4199 |
Mes: | 1435 |
Semana: | 109 |
Hoy: | 1 |
Cadete 11-3-2023 19:30
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.