J | Pt | ||
---|---|---|---|
1 | VERIN CF | 25 | 67 |
2 | SD NOGUEIRA RAMUIN | 25 | 46 |
3 | CDC Santa Teresita | 25 | 44 |
4 | CD ALLARIZ | 25 | 41 |
5 | SP CELANOVA | 25 | 40 |
6 | ANTELA FC | 25 | 37 |
7 | SD MELIAS | 25 | 36 |
8 | LOÑOA CF | 25 | 36 |
9 | SPORTING CARBALLIÑO | 25 | 34 |
10 | MONTERREY CF | 25 | 32 |
Total: | 43974 |
Este año: | 5198 |
Mes: | 660 |
Semana: | 176 |
Hoy: | 1 |
Juvenil 12-10-2019 17:00
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.